Please review the Financial Highlights for Reg F Compliance.
| 3rd Quarter 2025 | 4th Quarter 2025 | 1st Quarter 2026 | 2nd Quarter 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAL RATIOS | ||||
| Common Equity Tier 1 Capital (%) | 11.3797% | 10.9763% | 11.2988% | 11.1775% |
| Tier I Risk Based Capital (%) | 11.7942% | 11.3842% | 11.7048% | 11.5772% |
| Total Risk Based Capital (%) | 13.5257% | 13.0390% | 13.3140% | 13.0171% |
| Leverage Ratio (%) | 10.4085% | 10.0892% | 10.4218% | 10.3230% |
| PROFITABILITY | ||||
| Net Income (in thousands) YTD | $813,973 | $1,108,765 | $292,694 | $585,017 |
| Return on Average Assets YTD | 1.32% | 1.34% | 1.42% | 1.41% |
| Return on Average Equity YTD | 12.00% | 12.19% | 12.69% | 12.59% |
| Net Interest Margin YTD | 3.49% | 3.50% | 3.57% | 3.55% |
| ASSET QUALITY (Excludes Loans Held for Sale) | ||||
| Nonperforming Loans (incl. 90+ days past due)/Total Loans | .97% | .95% | .95% | .82% |
| Total Nonperforming and Past Due Loans (30-89 days past due)/Total Loans | 1.15% | 1.08% | 1.09% | .96% |
| Nonperforming Assets (incl. 90+ days past due)/Total Loans and Foreclosed Real Estate | .98% | .96% | .95% | .82% |
| Loan Loss Reserve/Total Loans | 1.23% | 1.15% | 1.13% | 1.09% |
| Reserve Coverage of Nonperforming Loans | 1.27x | 1.21x | 1.20x | 1.33x |
| Net Charge-off Ratio (Annualized net charge-offs to average total loans) | .17% | .19% | .18% | .20% |
| AVERAGE BALANCE SHEET | ||||
| Total Assets (in millions)1 | $82,561 | $83,479 | $83,376 | $84,481 |
| Total Loans (in millions)1 | $63,248 | $63,953 | $63,679 | $65,234 |
| Earning Assets (in millions) | $76,995 | $77,873 | $77,683 | $78,765 |
| Deposits (in millions)1 | $66,576 | $67,160 | $66,750 | $67,493 |
| Shareholders' Equity (in millions) | $9,226 | $9,166 | $9,355 | $9,383 |
| GNMA Repurchased Loans (included in OREO/excluded from Asset Quality Ratios) (in thousands) | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Credit Rating | Moody's | Fitch |
|---|---|---|
| Long-term Issuer | Baa3 | BBB+ |
1 Quarter-to-date average balances